Кипкалм

СГР № RU.77.99.11.003.E.003205.09.19 от 06.09.2019 г.
Комплекс для женщин в период менопаузы
В составе комплекса – кальций, магний, витамины группы В, D3, К1, биотин и другие полезные вещества натурального происхождения. Усилен экстрактом пустырника.
Компоненты комплекса:
- снижают выраженность приливов жара, уменьшают ночную потливость;
- регулируют гормональный баланс, который нарушается во время менопаузы;
- необходимы для правильной работы нервной системы, ослабляют проявления неврозов;
- повышают работоспособность;
- снижают риск развития остеопороза;
- улучшают состояние кожи;
- оказывают общий тонизирующий эффект.
Назначение
Комплекс рекомендуется принимать:
- в целях сглаживания проявлений климактерического синдрома;
- для стабилизации эмоционального фона: уменьшения раздражительности, предупреждения резких перепадов настроения;
- для предупреждения патологических состояний, которыми может сопровождаться климактерический синдром (остеопороз, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, заболевания кожи).
Конкурентные преимущества
- Изофлавоны сои способствуют снижению выраженности приливов жара и уменьшению ночной потливости.
- Экстракт плодов витекса помогает регулировать гормональный баланс, который нарушается во время менопаузы.
- Доступная цена.
Форма выпуска
Таблетки массой по 1600 мг.
Состав
Содержание активных веществ в одной таблетке:
|
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления |
|
1,4 мг |
1001 |
|
|
1,6 мг |
1001 |
|
|
18 мг |
1001 |
|
|
6 мг |
1001 |
|
|
2 мг |
1001 |
|
|
400 мкг |
2001,* |
|
|
1 мкг |
1001 |
|
|
120 мкг |
1002 |
|
|
5 мкг |
1001 |
|
|
50 мкг |
1001 |
|
|
250 мг |
||
|
125 мг |
311 |
|
|
Изофлавоны, не менее |
60 мг |
1202,* |
|
Иридоиды, не менее |
1 мг |
52 |
|
Аукубин, не менее |
0,24 мг |
- |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
| Название | Кипкалм | Компливит для женщин 45 плюс | Ци-клим витамины для женщин 45+ | Ци-клим | Ци-клим Аланин | Доппельгерц актив менопауза | Климафит | Фемикапс |
| Производитель | ВТФ | Отисифарм | Эвалар | Эвалар | Эвалар | Квайссер | Артлайф | Ханкинтатукку Оу |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Германия | Россия | Финляндия |
| Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД |
| Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Капсулы | Капсулы |
| Суточная доза | 1 таблетка | 1-2 таблетки | 1 таблетка | 2-4 табл | 1 таблетка | 1 таблетка | 2 капсулы | 4 капсулы |
| Курс | 2-3 месяца | 3-4 месяца | 2 месяца | 3 месяца | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 2-3 месяца |
| Возрастная категория | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые |
| Состав: | ||||||||
| Витамин А, мкг | - | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| Витамин В1, мг | 1,4 | 1,7 | 1,5 | - | - | 1,4 | - | - |
| Витамин В2, мг | 1,6 | 2 | 1,8 | - | - | 1,6 | - | - |
| Витамин В3/РР, мг | 18 | 10 | - | - | - | - | 5 | - |
| Витамин В5, мг | 6 | 5 | 5 | - | - | - | 1,25 | - |
| Витамин В6, мг | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | 0,5 | 0,55 |
| Фолиевая кислота, мкг | 400 | 400 | 400 | - | - | 400 | - | - |
| Витамин В12, мкг | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Биотин, мкг | 50 | - | - | - | - | 150 | - | - |
| Витамин С, мг | - | 75 | 45 | - | - | - | - | - |
| Витамин Е, мг | - | 15 | 15 | - | - | - | 5 | 2,5 |
| Витамин К1, мкг | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витамин D3, мкг | 5 | - | - | - | - | 5 | 1,25 | - |
| Цинк, мг | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - |
| Кальций, мг | 250 | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Кремний, мг | - | - | - | - | - | - | 0,625 | - |
| Магний, мг | 125 | 27,9 | 55 | - | - | - | 20 | 44 |
| Железо, мг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Селен, мкг | - | 25 | 27,5 | - | - | - | - | - |
| Бор, мкг | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
| флавонлгликозиды, мг | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Изофлавоны, мг | 60 | - | - | - | - | Х | 3 | - |
| Тритерпеновые сапонины в пересчете на 27-деоксиактеин, мг | - | - | 0,5-1 | - | - | - | - | |
| Аукубин, мг | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бета-аланин, мг | - | - | - | - | 380-420 | - | - | - |
| Рутин, мг | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| L-карнитин, мг | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - |
| L-триптофан, мг | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| L-фениланин, мг | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| ПНЖК, % | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| экстракт корней цимицифуги, мг | - | 10 | 20 | Х | - | - | - | - |
| экстракт пустырника, мг | - | 10 | 20 | - | - | - | Х | - |
| экстракт Витекса священного, мг | 40 | - | - | - | - | - | - | Х |
| экстракт цимицифуги | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| экстракт диоскореи махнатой | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| экстракт корня валерианы лекарственной | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| пищевая добавка "Кафос М" | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| экстракт хвоща | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| экстракт плодов боярышника | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| масло примулы вечерней | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| экстракт пассифлоры | - | - | - | - | - | - | - | Х |
Курс приема
Женщинам, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 2 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и относительной влажности окружающего воздуха не более 60 %. Таблетки беречь от воздействия света.
Срок годности
2 года.