Люкомин
СГР № RU.77.99.32.003.R.003919.12.23 от 29.12.2023 г.
Комплекс для защиты и нормализации функций органов зрения. Отличается высокими дозировками лютеина и зеаксантина, а также включает в себя витамины C и E, цинк и селен
Компоненты комплекса:
- предохраняют эпителий сетчатки от вредного воздействия световых лучей;
- помогают усиливать цветоразличение;
- напрямую воздействуют на формирование сетчатки глаза;
- участвуют в делении, росте и регенерации клеток органов зрения;
- способствуют сохранению остроты зрения, уменьшению усталости глаз после зрительных нагрузок;
- помогают нормализовать работу сетчатки;
- принимают участие в световосприятии;
- благотворно влияют на уменьшение сухости глаз.
Назначение
Прием комплекса будет полезен:
- для поддержания остроты и четкости зрения;
- в целях защиты глаз от повреждающего действия световых лучей;
- для уменьшения роли возрастных факторов снижения зрения;
- для укрепления сетчатки глаза и капилляров;
- при повышенных зрительных нагрузках;
- в качестве антиоксидантов.
Конкурентные преимущества
- Высокие дозировки основных компонентов.
- Содержит зеаксантин, который защищает сетчатку глаза и способствует улучшению цветовосприятия.
- Удобный прием: 1 раз в день.
Форма выпуска
Таблетки средней массой 490 мг.
Состав
Содержание биологически активных веществ в 1 таблетке (суточной дозировке):
Наименование биологически активного вещества (БАВ) |
Среднее значение содержания БАВ |
% от уровня потребления |
6 мг |
1202,* |
|
60 мг |
1001 |
|
6,03 мг (в пересчете на токофероловый эквивалент) |
601 |
|
8 мг |
531 |
|
45 мкг |
641 |
|
0,5 мг |
502 |
1% от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2).
2% от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Приложение 5).
*Не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
Информация о пищевой ценности продукта определена расчетным путем по среднему значению содержания биологически активного вещества (БАВ) в продукте.
Сравнение с другими продуктами категории
Название | Люкомин | Визи-Прайм (Visi-Prime) | Витрум Вижн Плюс (Vitrum Vision Plus) | Доппельгерц актив. Витамины для глаз с лютеином и черникой | Комплекс для глаз «ОРИХИРО» | Орлит | Комплекс для зрения (VISION COMPLEXE) фитомикросферы GMI | Таксофит Зрение Плюс День + Ночь | Лютеин + зеаксантин | Черника + лютеин | ВИЗИОТЕИН (VISIOTEINE) | Доппельгерц V.I.P. ОфтальмоВит | СТРИКС форте (Strix forte) | ОФТАЛЬМИК (OPHTHALMIC) | ОкуФокус (OcuFocus) | ЛЮТЕИН ЭКСТРА | Лютеин форте витамины для глаз ВИТАМИР |
Производитель | ВТФ | Ayanda GmbH | Eagle Nutritionals, Inc. | Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ | ORIHIRO Cо., Ltd. | В-МИН | Groupe Michel Iderne | Klosterfrau Berlin GmbH | Алина фарма | Алина фарма | Laboratoires INELDEA | Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ / Queisser Pharma GmbH & Co.KG | Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.R.L | Витаукт-пром | CSB Nutrition Corporation | ЛЕОВИТ нутрио | Квадрат-С |
Страна производства | Россия | Гeрмания | США | Гeрмания | Япония | Россия | Россия | Гeрмания | Россия | Россия | Франция | Гeрмания | Италия | Россия | США | Россия | Россия |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | таблетки массой 490 мг | капсулы массой 1024 мг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, массой 854 мг±5% | капсулы массой 1180 мг | таблетки массой 500 мг | капсулы по 390 мг | капсулы по 350 мг | капсулы массой 310 мг | таблетки массой 500,0 мг | таблетки массой 500,0 мг | капсулы массой 436 мг | капсулы №1 (коричневая) массой 1281,32 мг, капсула №2 (желтая) массой 1270 мг | таблетки массой 500 мг | таблетки массой 0,65 г | капсулы по 496,25 мг | капсулы массой 0,5 г | таблетки покрытые оболочкой массой 618 мг |
Суточная доза | по 1 таблетке 1 раз | по 1 капсуле 1 раз в день | по 1 таблетке в день | взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день | по 2 таблетки 2 раза в день | по 1 капсуле в день | по 1 капсуле 2 раза в день | по 1 капсуле в день | - | по 1-2 таблетки в день | по 2 капсулы | по 1 капсуле каждого вида 1 раз в день | взрослым и детям с 14 лет по 1-2 таблетке в день | по 1-2 таблетки 2 раза в день | взрослым и детям старше 14 лет принимать по 1 капсуле в день | взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день | по 1 таблетке 1 раз в день |
Курс | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 2 месяца | 1 месяц | 4-6 недель | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 2 месяца | 1-3 месяца | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 1-2 месяца |
Возрастная категория | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые | взрослые |
Показания к приему | дополнительного источника витаминов С, Е, цинка, селена, источника зеаксантина, лютеина | в качестве биологически активной добавки к пище - источника ПНЖК Омега-3, в том числе докозагексаеновой кислоты, лютеина, зеаксантина, дополнительного источника витаминов В2 и Е и цинка (ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище (ПРИЛОЖЕНИЕ) - дополнительного источника витаминов: В2, С, Е, минеральных веществ: цинка, селена, источник флавоноидов, антоцианов, каротиноидов: бета-каротина, лютеина, зеаксантина. | в качестве биологически активной добавки к пище (ПРИЛОЖЕНИЕ)- источника антоцианов, гесперидина, лютеина, дополнительного источника витамина А и цинка | в качестве биологически активной добавки к пище - источника антоцианов. Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза. (ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника антоцианов, проантоцианидинов, флавоноидов, дополнительного источника цинка, лютеина, зеаксантина, витаминов Е, С, В2.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище -(ПРИЛОЖЕНИЕ) источника антоцианов, флавоноидов (в том числе дигидрокверцетина), дополнительного источника бета-каротина, цинка, селена. | в качестве биологически активной добавки к пище (ПРИЛОЖЕНИЕ) дополнительного источника витаминов С, Е, А и В2, микроэлементов цинка и селена, лютеина и зеаксантина | в качестве биологически активной добавки к пище - источника лютеина и зеаксантина, дополнительного источника витаминов С и Е, цинка и селена.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника антоцианов, лютеина, дополнительного источника витаминов А и Е, цинка и селена.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника лютеина, антоцианов, дополнительного источника витаминов С, Е, цинка.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище(ПРИЛОЖЕНИЕ) - источника зеаксантина, лютеина, дополнительного источника витаминов А, В2, В6, В12, Е, Д, С, цинка, селена, ПНЖК Омега-3 | в качестве биологически активной добавки к пище - источника антоцианов, лютеина, дополнительного источника витаминов (А и Е) и минеральных веществ (цинк, селен). (ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника таурина, флавоноидов, антоцианов и лютеина(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника каротиноидов (лютеина, зеаксантина, ликопина, астаксантина, бета-каротина), дополнительного источника витаминов С, Е.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника лютеина.(ПРИЛОЖЕНИЕ) | в качестве биологически активной добавки к пище - источника лютеина и зеаксантина, витаминов А, С, Е, рутина, цинка и селена.(ПРИЛОЖЕНИЕ) |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость компонентов | индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременным и кормящим женщинам. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушения углеводного обмена, фенилкетонурия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом | индивидуальная непереносимость компонентов продуктов, беременным и кормящим женщинам. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность кормление грудью. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. | индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью | индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом | индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. |
Состав: | |||||||||||||||||
ПНЖК | - | 300 мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40% (в том числе эйкозапентаеновая кислота - 226 мг, докозагексаеновая кислота - 125 мг) | - | - | - | - | - |
Докозагексаеновая кислота | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лютеин | 6 мг | 10 | 4 (3,6-5,6) | 3 | качественная идентификация | 8,5 | - | не более 10 | не менее - 6,0 | 3 | 4 | не более 10 | 3,0 мг/табл | 0,45-0,5 | не более 10,0 | 5 мг | 5,0±10% |
Зеаксантин | 0,5 мг | 2 | 0,5( 0,45-0,75) | - | - | 0,85 | - | 0,5 | не менее - 0,5 | - | - | 1 | - | - | 2,0±0,4 | - | 1,5±10% |
Витамин В2 | - | 1,4 | 1,2 (1,08-1,8) | - | - | 1,75 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Витамин Е | 6,03 мг | 12 | 6,7 (6,0 - 10,05) | - | - | 13,8 | - | 12 | 7,0 - 10,5 | 4,0 - 6,0 | 4 | 4 | 5,0 мг/табл | - | 24,0±7,0 | - | 15,0±10% |
Цинк | 8 мг | 10 | 5 (4,5-6,3) | 3 | - | 10 | 4 мг | 6 | 4,0 - 6,0 | 6,4 - 9,6 | 3,33 | 10 | 7,5 мг/табл | - | - | - | 12,0±10% |
Витамин С | 60 мг | - | 60 (54-90) | - | - | 85 | - | 60 | 47,0-71,0 | - | 26,67 | 60 | - | - | 66,0±13,0 | - | 60,0±10% |
Бета-каротин | - | - | 1,5 (1,35-2,25) | - | - | - | не более 5 мг | - | - | - | - | - | - | - | 2,2±0,44 | - | - |
Антоцианы | - | - | 15 (13,5 - 22,5) | - | не менее 3,5 | 10 | 5 мг | - | - | 18 | 12,5 | - | - | 7,0-7,5 | - | - | - |
Флавоноиды, в пересчете на рутин | - | - | 17 (15,3-20,4) | - | - | 4,5 | 5 мг | - | - | - | - | - | - | 8,0-9,0 | - | - | 15,0±10% |
Селен | 45 мкг | - | мкг - 25 (22,5-37,5) | - | - | - | 25 мкг | 30 мкг | 0,014 - 0,026 | 0,014 - 0,026 | - | 40 мкг | 25,0 мкг/табл | - | - | - | 55,0±15% |
Витамин А | - | - | - | 400 мкг | - | - | - | 800 мкг | - | 0,36-0,54 | - | 400 мкг | 400,0 мкг/табл | - | - | - | 0,9±15% |
Гесперидин | - | - | - | не менее 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проантоцианидины | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дигидрокверцетин | - | - | - | - | - | - | 12 мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин В1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин В6 | 0,5±0,08 мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Витамин В12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 мкг | - | - | - | - | - |
Экстракта черники (в пересчете на антоцианы) | - | - | - | Х (не менее 19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 мг/табл | - | - | - | - |
Таурин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 - 150 | - | - | - |
Ликопин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5±0,5 | - | - |
Астаксантин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0±0,2 | - | - |
Экстракт плодов черники | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курс приема
Взрослым, по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %, таблетки беречь от воздействия света.
Срок годности
2 года.